会社概要
会社名 | 株式会社 加古川製作所 |
---|---|
所在地 | 〒675-1217兵庫県加古川市上荘町薬栗326 |
電話番号 | 079-428-2511 |
FAX番号 | 079-428-2340 |
創立 | 昭和37年(1962年)3月 |
資本金 | 30,000,000円 |
工場面積 | 5,500㎡ 建屋 2,800㎡ |
取引銀行 | 商工中金 姫路支店 但陽信用金庫 本店 三井住友銀行 加古川支店 |
従業員 | 31名(2024年3月現在) |
主な業務 | 製鉄関連及び産業機械の製缶機械加工 仕上組立、検査試運転 |
沿革
昭和37年3月 | 加古川製缶工業所として創立 |
---|---|
昭和39年5月 | 有限会社加古川製缶工業所として設立 |
昭和45年2月 | 資本金500万円に増資 |
昭和50年1月 | 資本金1000万円に増資 |
昭和57年6月 | ヒューム管推進工事用鋼製カラー 製造販売開始 |
昭和59年11月 | 鋼製カラー工場 増設 |
昭和61年4月 | 大型N.C横中ぐり盤 導入 |
昭和63年7月 | 新事務所完成 |
平成2年10月 | 新工場完成(550㎡) |
平成2年11月 | 大型マシニングセンター(横型) 導入 |
平成3年9月 | 下水協A6規格ステンレスカラー 製造販売開始 |
平成4年2月 | 大型マシニングセンター5面加工機導入により産業機械製造ラインを充実させる |
平成7年1月 | 株式会社加古川製作所と社名変更する |
平成12年4月 | 2機目の大型マシニングセンター導入で加工能力の増強を計る |
平成13年9月 | 資材置場と従業員駐車場(1500㎡)の整備を行う |
平成14年6月 | 資本金3000万円に増資 |
平成20年2月 | 新組立工場完成 |
平成28年3月 | 太陽光発電システム 設置(D棟) |
平成28年10月 | テーブル型横中ぐりフライス盤 導入 3機目の大型マシニングセンター5面加工機 導入 2機目のマルチタスキングマシン 導入 多様な受注に対応できるよう、同時期に定盤やその他設備を追加整備 |
平成29年8月 | 太陽光発電システム 設置(E棟) |
平成29年9月 | CNCターニングセンタ 導入 |
平成30年12月 | 立型マシニングセンター導入 |
令和2年8月 | 太陽光発電システム 設置(A棟) |
令和2年9月 | ワイドエリア三次元測定機導入により検査精度や効率を上げる |
令和3年6月 | 太陽光発電システム 設置(B棟) |
令和4年9月 | CNC立旋盤 RT-915型 導入 テーブル形CNC横中ぐりフライス盤 KBT-15BA 導入 |
令和5年12月 | 3Dスキャナ型三次元測定機 VL-700 導入 |
主要取引先
(五十音順)
※ヒューム管事業は2022年に業務を終了いたしました。